Classificações 2026
APÓS ETAPA 02
FASE CLASSIFICATÓRIA
VINÍCIUS DOKAS
LÍDER
| Posição | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Vinícius Dokas | 91 |
| 2º | Guilherme Maltez | 82 |
| 3º | Marcelo Albuquerque | 69 |
| 4º | Valdean Carrilho | 69 |
| 5º | Thadeu Sabbag | 62 |
| 6º | Leonardo Rocha | 61 |
| 7º | Alexandre Assis | 59 |
| 8º | Rafael Alves | 59 |
| 9º | Hugo Monteiro | 55 |
| 10º | Daniel Braga | 55 |
| 11º | Edmundo Júnior | 54 |
| 12º | Jhoseffer Figueiredo | 53 |
| 13º | William Ganzela | 51 |
| 14º | Toninho Macedo | 51 |
| 15º | Alberto Sued | 49 |
| 16º | Luís Felipe | 46 |
| 17º | Murilo Ganzela | 45 |
| 18º | Hedson Lima | 43 |
| 19º | Celso Gomes | 41 |
| 20º | Anderson Alencar | 40 |
| 21º | Felipe Abreu | 39 |
| 22º | Liander Michelon | 39 |
| 23º | Wolney Costa | 37 |
| 24º | Josué Rocha | 36 |
| 25º | Maiquel Mendes | 36 |
| 26º | Adriano Guimarães | 35 |
| 27º | Mateus Mees | 35 |
| 28º | Eduardo Araújo | 35 |
| 29º | Roberto Bisol | 34 |
| 30º | Filipe Barbosa | 34 |
| 31º | Alessandro Soares | 33 |
| 32º | Fábio Reis | 33 |
| 33º | Leonardo Garcia | 33 |
| 34º | João Marques | 32 |
| 35º | Rodrigo Mees | 31 |
| 36º | Eduardo Alencar | 30 |
| 37º | Antonio Henriques | 27 |
| 38º | Arthur Leastro | 25 |
| 39º | Carlos José | 25 |
| 40º | Wanderley Pardo | 25 |
| 41º | Patrick Pereira | 22 |
| 42º | Kadu Queiroz | 21 |
| 43º | Lynce Ramos | 21 |
| 44º | Ayrlan Machado | 20 |
| 45º | Rodrigo Santucci | 18 |
| 46º | Rodrigo Henrique | 18 |
| 47º | Alexandre Castro | 17 |
| 48º | João Leão | 16 |
| 49º | Márcio Luiz | 14 |
| 50º | Luiz Germano | 13 |
| 51º | Tony Tonete | 13 |
| 52º | Leonardo Barreto | 12 |
| 53º | Felipe Zordan | 10 |
| 54º | Julio Trajano | 9 |
| 55º | Edgard Neto | 0 |
| 56º | Hosamir Santiago | 0 |
| 57º | Miro Araújo | -3 |
| 58º | Antônio Oliveira | -3 |
| 59º | Márcio Santos | -6 |
| 60º | Aurélio Cabral | -6 |
TROFÉU SENNA
GUILHERME MALTEZ
LÍDER
| Posição | Posição | Piloto |
|---|---|---|
| 1º | Guilherme Maltez | 5 |
| 2º | Felipe Abreu | 3 |
| 3º | Vinícius Dokas | 3 |
| 4º | Valdean Carrilho | 3 |
| 5º | Marcelo Albuquerque | 3 |
| 6º | Leonardo Rocha | 3 |
| 7º | Toninho Macedo | 2 |
| 8º | Liander Michelon | 2 |
| 9º | Hugo Monteiro | 2 |
| 10º | Hedson Lima | 2 |
| 11º | Alberto Sued | 2 |
| 12º | Rafael Alves | 1 |
| 13º | Luís Felipe | 1 |
| 14º | Leonardo Garcia | 1 |
| 15º | Jhoseffer Figueiredo | 1 |
| 16º | Daniel Braga | 1 |
| 17º | Adriano Guimarães | 1 |
EQUIPES
PENSKE DOKAS
LÍDER
| Posição | Equipe | Pontos | Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Penske Dokas | 133 | 11º | WillPower | 86 |
| 2º | Thunder Racing | 124 | 12º | Naskart Racing | 86 |
| 3º | Speed Kart Racing | 123 | 13º | STR | 83 |
| 4º | Rasante Racing | 109 | 14º | Zebra Kart Team | 81 |
| 5º | LR2 Racing | 103 | 15º | Pé de Chumbo | 79 |
| 6º | Aston Martin | 102 | 16º | FAN Kart Racing | 77 |
| 7º | Silver Bullet | 100 | 17º | Tolleman | 76 |
| 8º | West Surrey Racing | 96 | 18º | Techspeed Kart | 67 |
| 9º | EFK | 91 | 19º | Kng Racing | 53 |
| 10º | Kartarugas | 90 | 20º | Letto GP | 48 |
Copright © 2023 – Kartólatras. Todos os direitos reservados.
